Harga emas
09/04/2013 - 5:31 PM
Category : Antam Logam Mulia
Dapatkan harga Logam Mulia termurah disini.
Pecahan | AGUNG CIKINI JUAL | AGUNG CIKINI BELI (RM) |
---|---|---|
0.5 gr (Certicard) | 1.110.000* | 960.000 |
1 gr (Certicard) | 2.120.000* | 1.920.000 |
2 gr (Certicard) | 4.160.000* | 3.840.000 |
3 gr (Certicard) | 6.215.000* | 5.760.000 |
5 gr (Certicard) | 10.325.000* | 9.600.000 |
10 gr (Certicard) | 20.600.000* | 19.200.000 |
25 gr (Certicard) | 51.375.000* | 48.000.000 |
50 gr (Certicard) | 102.650.000 | 96.000.000 |
100gr (Certicard) | 203.200.000 | 192.000.000 |
Tanda * Barang Kosong | Tanda * Barang Kosong | Tanda * Barang Kosong |
PORTRAIT / RETRO / RETAK / HARTADINATA | AGUNG CIKINI JUAL | AGUNG CIKINI BELI |
1 gr Antam Retro | 1.985.000 | 1.840.000 |
2 gr Antam Retro | 3.930.000 | 3.680.000 |
2,5 gr Antam Retro | 4.900.000* | 4.600.000 |
3 gr Antam Retro | 5.875.000* | 5.520.000 |
4 gr Antam Retro | 7.805.000* | 7.360.000 |
5 gr Antam Retro | 9.755.000 | 9.200.000 |
10 gr Antam Retro | 19.500.000 | 18.400.000 |
25 gr Antam Retro | 48.750.000 | 46.000.000 |
50 gr Antam Retro | 99.250.000 | 94.500.000 |
100 gr Antam Retro | 202.000.000* | 191.000.000 |
100gr Antam Hijau | 193.000.000 | 185.000.000 |
UBS Press | AGUNG CIKINI JUAL | AGUNG CIKINI BELI |
0,5 gr UBS | 960.000 | 915.000 |
1 gr UBS | 1.925.000 | 1.825.000 |
2 gr UBS | 3.800.000* | 3.650.000 |
3 gr UBS | 5.665.000* | 5.475.000 |
4 gr UBS | 7.550.000* | 7.300.000 |
5 gr UBS | 9.425.000 | 9.125.000 |
10 gr UBS | 18.850.000 | 18.300.000 |
25 gr UBS | 47.125.000* | 45.750.000 |
50 gr UBS | 94.750.000* | 91.500.000 |
KING HALIM | AGUNG CIKINI JUAL | AGUNG CIKINI BELI |
0,5 gr King Halim | 1.025.000 | 915.000 |
1 gr King Halim | 1.950.000 | 1.830.000 |
2 gr King Hslim | 3.845.000 | 3.660.000 |
5 gr King Halim | 9.545.000 | 9.150.000 |
10 gr King Halim | 18.970.000 | 18.300.000 |
25 gr King Halim | 47.225.000 | 45.750.000 |
50 gr King Halim | 94.350.000* | 91.500.000 |
100 gr King Halim | 188.500.000 | 183.000.000 |
